0102030405
सक्रिय कार्बन ब्लॉक फ़िल्टर कार्ट्रिज
विशेष विवरण
| निर्माण की सामग्री | फ़िल्टर मीडिया: | सामान्य सक्रिय कार्बन/नारियल के छिलके का कार्बन | |||
| माइक्रोन रेटिंग: | 5.0 एक | ||||
| भीतरी कोर: | पॉलीप्रोपाइलीन नॉन-वोवन कपड़ा | ||||
| बाहरी पिंजरा: | पॉलीप्रोपाइलीन नॉन-वोवन कपड़ा | ||||
| एंड कैप्स: | polypropylene | ||||
| ओ-रिंग/गैस्केट: | सिलिकॉन | ||||
| निष्कासन दक्षता: | ≥90% | ||||
| कारतूस के आयाम | बहरी घेरा | 65 मिमी (2.5") | |||
| आंतरिक व्यास | 28 मिमी (1.1 इंच) | ||||
| लंबाई (डीओई एंड कैप्स के आधार पर) | 10"- 254 मिमी, 20"- 508 मिमी | ||||
| निस्पंदन क्षेत्र (मी2) | 0.4 वर्ग मीटर x 10 इंच | ||||
| परिचालन की स्थिति | सामान्य परिचालन तापमान: | 55℃ (140℉) तक | |||
| अधिकतम विभेदक दबाव | |||||
| सामान्य प्रवाह दिशा: | 25℃ (77℉) पर 4.0 बार (58 psi) | ||||
| प्रवाह की दिशा उलट दें: | 25℃ (77℉) पर 2.0 बार (29 psi)। | ||||
ऑर्डर की जानकारी
| उत्पाद | माइक्रोन | अनुकूलक | सामग्री | लंबाई | ओ-रिंग / गैस्केट |
| सीटीओ | 500-5 माइक्रोमीटर | एए- डीओ | ए-सामान्य कार्बन बी-नारियल के छिलके का कार्बन | 10-10" 20-20" | एस-सिलिकॉन; एन-नाइट्राइल ई-ईपीडीएम; ऑर्डर कैसे करें?- उदाहरण |
| माइक्रोन: 5um; लंबाई: 10" एडाप्टर: डीओई; गैस्केट: सिलिकॉन। चयन कोड है: CTO500AAA10S |
तालिका: सामान्य जल प्रवाह दर (10")
विशिष्ट अनुप्रयोग
• आरओ अनुप्रयोगों में पूर्व-निस्पंदन या पूर्व-उपचार;
• क्लोरीन और गंध को हटाना;
• रंग में कमी।
वर्णन 2


