0102030405
सक्रिय कार्बन फाइबर (एसीएफ) प्लीटेड फिल्टर कार्ट्रिज
विशेष विवरण
| निर्माण की सामग्री | फ़िल्टर मीडिया: | सक्रिय कार्बन फाइबर (एसीएफ) | |||
| सहायक परतें: | polypropylene | ||||
| माइक्रोन रेटिंग: | 1.0, 3.0, 5.0um | ||||
| भीतरी कोर: | polypropylene | ||||
| बाहरी पिंजरा, अंतिम कैप: | polypropylene | ||||
| सील करने की विधि: | थर्मल बॉन्डेड, कोई चिपकने वाला पदार्थ नहीं | ||||
| ओ-रिंग/गैस्केट: | सिलिकॉन, नाइट्राइल, ईपीडीएम, विटन, आदि | ||||
| कारतूस के आयाम | बहरी घेरा | 69 मिमी (2.75 इंच) | |||
| आंतरिक व्यास | 33 मिमी (1.30 इंच) | ||||
| लंबाई (डीओई एंड कैप्स के आधार पर) | 10"- 254 मिमी, 20"- 508 मिमी, 30"-762 मिमी, 40"- 1016 मिमी | ||||
| निस्पंदन क्षेत्र (मी2) | 0.5 वर्ग मीटर x 10 इंच | ||||
| परिचालन की स्थिति | सामान्य परिचालन तापमान: | 50℃ (122℉) तक | |||
| अधिकतम परिचालन तापमान: | △P≤1.0 बार (14psi) पर 80℃ (176℉) | ||||
| अधिकतम विभेदक दबाव | |||||
| सामान्य प्रवाह दिशा: | 25℃ (77℉) पर 4.2 बार (60 psi) | ||||
| प्रवाह की दिशा उलट दें: | 25℃ (77℉) पर 2.1 बार (30psi)। | ||||
| पीएच मान अनुकूलता: | 2-13 | ||||
| नसबंदी: | 82°C (180°C) तापमान वाले गर्म पानी से 30 मिनट तक फ्लश करें। | ||||
| कारतूस सुरक्षा | एंडोटॉक्सिन: | ||||
| निकाले जा सकने वाले भाग: | 0.03 ग्राम / 10 इंच | ||||
ऑर्डर की जानकारी
| उत्पाद | माइक्रोन | अनुकूलक | लंबाई | ओ-रिंग / गैस्केट | ||
| एसीएफ़ | 100-1um 300-3um 500-5 माइक्रोमीटर | एए- डीओ सीएन-226/फिन बीएन-222/फिन बीएफ-222/ फ्लैट सील सीएफ-226/फ्लैट सील EN-222 तीन लॉकिंग इयर /फिन | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" 05-5" अन्य-XX | एस-सिलिकॉन; एन-नाइट्राइल ई-ईपीडीएम; टी-टेफ्लॉन (एनकैप्सुलेटेड) वी-विटन ऑर्डर कैसे करें?- उदाहरण माइक्रोन: 5um; लंबाई: 10" एडाप्टर: डो; गैकसेट: सिलिकॉन। चयन कोड है: ACF500AA10S | ||
तालिका: सामान्य जल प्रवाह दर (10")
विशिष्ट अनुप्रयोग
• फार्मास्युटिकल उद्योग में मध्यवर्ती उत्पादों का रंग हटाना
• बोतलबंद पानी उद्योग में कार्बनिक अशुद्धियों, क्लोरीन और भारी धातु आयनों को हटाना
• अल्कोहल स्पष्टीकरण
• कार्बनिक विलायक में मौजूद रंग को हटा दें।
वर्णन 2


