0102030405
छलनी की थैलि
विशेष विवरण
| प्रकार | प्रवाह दर (मी³/घंटा) | निस्पंदन क्षेत्र (मी2) | आकार (व्यास x लंबाई) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180 मिमी x 410 मिमी) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180 मिमी x 810 मिमी) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102 मिमी x 210 मिमी) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102 मिमी x 356 मिमी) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175 मिमी x 870 मिमी) | |||
| *आकार आपकी मांग के अनुसार हो सकता है। | ||||||
ऑर्डर की जानकारी
| उत्पाद | सामग्री | माइक्रोन | सील प्रकार | आकार | ऑर्डर कैसे करें? - उदाहरण | |
| अमेरिकन प्लान | पालतू | 5µm-500 | स्टील रिंग- एस | 1 | पॉलिएस्टर फ़िल्टर बैग; 5um; स्टील रिंग; साइज़ #1. चयन कोड है: FBPET500S1 | |
| पीपीएफ | 10um-1000 | पॉलीप्रोपाइलीन रिंग -पी | 2 | |||
| पीपीपी | 25um-2500 | 3 | ||||
| एनएमओ | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | एक्स-स्पेशल | |||||
काम करने की स्थिति
| तापमान | जलीय | एलिफैटिक | क्षारीय | प्रबल क्षारीय | खुशबूदार | अम्ल | प्रबल अम्ल | |
| पालतू | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| पीपीएफ | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| पीपीपी | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| एनएमओ | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
वर्णन 2


