01
स्टेनलेस स्टील मेम्ब्रेन स्टैक फिल्टर हाउसिंग
सामग्री
| आवास | 304/316एल |
| वेंट/ड्रेन | 304/316एल |
| क्लैंप | 304 |
| स्विंग बोल्ट | 304 |
| खड़े होने वाला पैर | 304 |
सतह की फिनिश
| पॉलिशिंग प्रकार | मिरर पॉलिश / इंटीरियर इलेक्ट्रो पॉलिश |
| पॉलिश की खुरदरापन | आंतरिक रा 0.3 / बाहरी रा 0.4 |
कनेक्शन
| पिंजरा | फ्लेंज (आई बोल्ट) |
| इनलेट आउटलेट | फ्लेंज / ट्राई क्लैम्प |
| बाहर निकलने देना | त्वरित रिलीज वाल्व |
| नाली | 1/2", 1/4" वाल्व |
| दबाव नापने का यंत्र | फ्लेंज / ट्राई क्लैम्प |
विशेष विवरण
| प्रकार | परतें | कुल ऊंचाई (मिमी) | प्रवेश और निकास दूरी (मिमी) | सिलेंडर का व्यास (मिमी) | प्रवेश और निकास की जमीन से ऊंचाई (मिमी) |
| ए | 1 परत | 810 | 690 | 450 | 150 |
| बी | 2 परतें | 1080 | 690 | 450 | 200 |
| सी | 3 परतें | 1450 | 690 | 450 | 200 |
| डी | 4 परतें | 1710 | 690 | 450 | 250 |
परिचालन की स्थिति
| अधिकतम परिचालन तापमान | 130℃ |
| डिज़ाइन किया गया दबाव | 0.8 एमपीए |
| अधिकतम दबाव प्रतिरोध | 0.6 एमपीए |
ऑर्डर की जानकारी
| उत्पाद | कारतूस विनिर्देश | सामग्री | केज कनेक्शन | इनलेट/आउटलेट कनेक्शन | ओ-रिंग / गैस्केट | सतह की फिनिश |
| पीएसएफएच | 1216 (12 इंच 16 परतें) | एस(304) | डी (अंगूठी) | K38(त्रि क्लैंप DN32) | एस (सिलिकॉन) | एम (मिरर पॉलिश) |
| 1232 | एल(316एल) | K50 (त्रि क्लैंप DN50) | वी (विटन) | ई (इलेक्ट्रो पॉलिश) | ||
| 1248 | ई(ईपीडीएम) | |||||
| 1264 | टी (टेफ्लॉन) | |||||
| 1616 (16 इंच 16 परतें) | ||||||
| 1632 | ||||||
| 1648 | ||||||
| 1664 |
वर्णन 2


